Runde 1, 20. januar 2010 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen (2055) | - | (1698) Henning Forsmann | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | B12 | 38 | |
2 | Kaj Refsgaard (1626) | - | (1870) Verner Christensen | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | A95 | 30 | |
3 | Jesper Pondal (1821) | - | (1573) Aron Sørensen | 0,81 - 0,19 | 0 - 1 | D12 | 17 | |
4 | Bjørn Johannsen (1553) | - | (1756) Peter Ove Krogh | 0,24 - 0,76 | 0 - 1 | A47 | 27 | |
5 | Jan Robert Larsen (1727) | - | (1537) Poul M. Larsen | 0,75 - 0,25 | 1 - 0 | B18 | 22 | |
6 | Erik Levin Hansen (1486) | - | (1703) Kai Gylling Nielsen | 0,22 - 0,78 | 1 - 0 | C35 | 48 | |
7 | Lars Øllgaard (1485) | - | (1379) Johannes S. August Stig Meyer | 0,64 - 0,36 | ½ - ½ | B13 | 23 | |
8 | Mark Kirkebække (1355) | - | (1431) Steen Nielsen | 0,40 - 0,60 | 1 - 0 | B20 | 56 | |
9 | Alan Krag-Jacobsen (1429) | - | (1341) Leif Jørgensen | 0,62 - 0,38 | 0 - 1 | C87 | 31 | |
10 | Carsten Jensen (1109) | - | (1424) Werner Krog-Jensen | 0,14 - 0,86 | 1 - 0 | C41 | 34 | |
11 | Jacob Hein (1411) | - | (1000) Kaj T. Jensen | 0,92 - 0,08 | 1 - 0 | A04 | 0 | |
12 | Spielfrei (0) | - | (1464) Kim Amdi Orup | 0,00 - 0,00 | - - + |
Kim Amdi Orup er oversidder. |
---|
Der er 1 afbud til runden: |
Heinrich Kirch Thomsen |