Runde 2, 27. januar 2010 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Sørensen (1573) | - | (2055) Jan Mose Nielsen | 0,05 - 0,95 | 0 - 1 | A57 | 40 | |
2 | Peter Ove Krogh (1756) | - | (1486) Erik Levin Hansen | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 | E70 | 31 | |
3 | Kim Amdi Orup (1464) | - | (1727) Jan Robert Larsen | 0,00 - 0,00 | + - - | |||
4 | Kai Gylling Nielsen (1703) | - | (1411) Jacob Hein | 0,85 - 0,15 | 1 - 0 | D38 | 37 | |
5 | Henning Forsmann (1698) | - | (1355) Mark Kirkebække | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | A36 | 17 | |
6 | Leif Jørgensen (1341) | - | (1626) Kaj Refsgaard | 0,16 - 0,84 | 0 - 1 | D94 | 34 | |
7 | Carsten Jensen (1109) | - | (1553) Bjørn Johannsen | 0,06 - 0,94 | 0 - 1 | C62 | 47 | |
8 | Johannes S. August Stig Meyer (1379) | - | (1431) Steen Nielsen | 0,43 - 0,57 | 1 - 0 | A07 | 39 | |
9 | Kaj T. Jensen (1000) | - | (1429) Alan Krag-Jacobsen | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | |||
10 | Werner Krog-Jensen (1424) | - | (1240) Heinrich Kirch Thomsen | 0,74 - 0,26 | - - - |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 4 afbud til runden: |
Verner Christensen |
Jesper Pondal |
Poul M. Larsen |
Lars Øllgaard |