![]() | Runde 9, 20. maj 2009 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Sørensen (1527) | - | (1793) Peter Ove Krogh | 0,18 - 0,82 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | E12 | 31 |
2 | Steen Nielsen (1498) | - | (1630) Henning Forsmann | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | E20 | 34 |
3 | Leif Jørgensen (1423) | - | (1221) Carsten Wieland | 0,76 - 0,24 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | D06 | 11 |
4 | Verner Christensen (1850) | - | () SpielFrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Verner Christensen er oversidder. |
---|
Der er ingen afbud til runden. |