Spiel Frei |
Round | Game | Result | Eco | Modst ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sort mod Leif Jørgensen (/1423) | - | |||||
2 | Sort mod Henning Forsmann (1746/1630) | - | |||||
3 | Sort mod Aron Frank Sørensen (/1527) | - | |||||
6 | Sort mod Steen Nielsen (/1498) | - | |||||
7 | Sort mod Peter Ove Krogh (1997/1793) | - | |||||
9 | Sort mod Verner Christensen (1948/1850) | - | |||||
10 | Sort mod Carsten Wieland (/1221) | - | |||||
0 |