Ole Jakobsen

18. april 2024

Ole Jakobsen Mindeturnering

Forrige spiller Peter Hallberg
Skakklubben K41
Rating: 1630

Næste spiller
Modstanderen
RundePartiResultatRatingForventet
1Sort mod Erik Kruit (1887) 0 18870,18
2Hvid mod Peter Holst (1832) 0 18320,24
3Hvid mod Henrik Andersen (1841) 0 18410,23
4Sort mod Arne Larsen (1760) 0 17600,32
5Hvid mod Daniel Kokholm (1830) 0 18300,24
6Sort mod Arild Rimestad (1845) 0 18450,23
7Hvid mod Svenn Jensen (1564) 1 15640,59
12,03
Ole Jakobsen Mindeturnering 17. oktober 2010, Køge Denmark