Solrød Skakklubs logo

21. december 2024

Low Budget XXXIII Turneringstabel

NavnKlubRatELO  1  2  3  4 5BonusTotal#FvDif
1Verner ChristensenSolrød Skakklub 18701945AAAAA008 - 100,000
2Peter Ove KroghKøge Skakklub 17361945 0471 1951 13041 - 23,3520
3Henning ForsmannSolrød Skakklub 1735175750 18 0461 20 024 - 53,25-37
4Kai Gylling NielsenRoskilde Skakklub 1692190421 1531 1970 041 - 23,0529
5Kaj RefsgaardJernbanens Skakklub 16781795 1340 16 029½ 032,90-12
6Jens ThraneTårnby Skakklub 15431615 0890 50 03A008 - 102,05-92
7 Aron SørensenSolrød Skakklub 150591 02AA 14024 - 51,2036
8Steen NielsenSolrød Skakklub 140661 30 AAA0170,4525
9Leif JørgensenSolrød Skakklub 1314 07 1620 40 ½5060,7036
10Spiel Frei
Solrød Skakklub spiller hver onsdag aften fra kl. 19.00 - 24.00 på Solrød Gl. Skole, Højagervænget 33, 1. sal (10. klassen), 2680 Solrød Strand