Runde 5, 18. februar 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1807) | - | (2014) Jan Mose Nielsen | 0,23 - 0,77 | ½ - ½ | A02 | 18 | ||
2 | Peter Ove Krogh (1770) | - | (1516) Frederik Nielsen Zmylon | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | A36 | 18 | ||
3 | Aron Sørensen (1371) | - | (1609) Henning Forsmann | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | E16 | 26 | ||
4 | Denis Ryberg (1743) | - | (1499) Leif Jørgensen | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | B01 | 39 | ||
5 | Spielfrei () | - | (1127) Mark Kirkebække | 0,00 - 0,00 | - - + |
Mark Kirkebække er oversidder. |
---|
Der er 3 afbud til runden: |
Steen Nielsen |
Lars Øllgaard |
Carsten Wieland |