Runde 3, 4. februar 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1770) | - | (1499) Leif Jørgensen | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 | A00 | 30 | ||
2 | Henning Forsmann (1609) | - | (2014) Jan Mose Nielsen | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 | B10 | 69 | ||
3 | Verner Christensen (1807) | - | (1556) Steen Nielsen | 0,81 - 0,19 | 1 - 0 | B17 | 35 | ||
4 | Lars Øllgaard (1499) | - | (1743) Denis Ryberg | 0,20 - 0,80 | 0 - 1 | B30 | 24 | ||
5 | Mark Kirkebække (1127) | - | (1516) Frederik Nielsen Zmylon | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | B30 | 39 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Aron Sørensen |
Carsten Wieland |