Runde 2, 21. januar 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Forsmann (1609) | - | (1770) Peter Ove Krogh | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | D00 | 53 | ||
2 | Denis Ryberg (1743) | - | (1807) Verner Christensen | 0,41 - 0,59 | 0 - 1 | C29 | 45 | ||
3 | Jan Mose Nielsen (2014) | - | (1371) Aron Sørensen | 0,99 - 0,01 | 1 - 0 | B02 | 36 | ||
4 | Steen Nielsen (1556) | - | (1516) Frederik Nielsen Zmylon | 0,56 - 0,44 | 1 - 0 | A04 | 33 | ||
5 | Leif Jørgensen (1499) | - | (1127) Mark Kirkebække | 0,90 - 0,10 | 1 - 0 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Lars Øllgaard |
Carsten Wieland |