Runde 1, 7. januar 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1807) | - | (1609) Henning Forsmann | 0,76 - 0,24 | 0 - 1 | B07 | 36 | ||
2 | Frederik Nielsen Zmylon (1516) | - | (1743) Denis Ryberg | 0,21 - 0,79 | ½ - ½ | B30 | 43 | ||
3 | Peter Ove Krogh (1770) | - | (1499) Lars Øllgaard | 0,83 - 0,17 | 1 - 0 | A20 | 27 | ||
4 | Carsten Wieland (1183) | - | (1499) Leif Jørgensen | 0,13 - 0,87 | 1 - 0 | D02 | 67 | ||
5 | Aron Sørensen (1371) | - | (1127) Mark Kirkebække | 0,80 - 0,20 | 1 - 0 | D30 | 27 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Jan Mose Nielsen |
Steen Nielsen |