Runde 4, 17. februar 2010 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1756) | - | (2055) Jan Mose Nielsen | 0,15 - 0,85 | 0 - 1 | A21 | 30 | |
2 | Henning Forsmann (1698) | - | (1341) Leif Jørgensen | 0,89 - 0,11 | ½ - ½ | A23 | 61 | |
3 | Jan Robert Larsen (1727) | - | (1379) Johannes S. August Stig Meyer | 0,89 - 0,11 | 1 - 0 | B15 | 46 | |
4 | Verner Christensen (1870) | - | (1553) Bjørn Johannsen | 0,87 - 0,13 | 1 - 0 | B21 | 25 | |
5 | Jesper Pondal (1821) | - | (1355) Mark Kirkebække | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | D52 | 29 | |
6 | Alan Krag-Jacobsen (1429) | - | (1626) Kaj Refsgaard | 0,25 - 0,75 | 1 - 0 | B00 | 0 | |
7 | Werner Krog-Jensen (1424) | - | (1486) Erik Levin Hansen | 0,41 - 0,59 | 0 - 1 | A03 | 42 | |
8 | Steen Nielsen (1431) | - | (1411) Jacob Hein | 0,53 - 0,47 | 1 - 0 | A56 | 23 | |
9 | Poul M. Larsen (1537) | - | (1485) Lars Øllgaard | 0,57 - 0,43 | 1 - 0 | D07 | 21 | |
10 | Heinrich Kirch Thomsen (1240) | - | (0) Spielfrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Heinrich Kirch Thomsen er oversidder. |
---|
Der er 5 afbud til runden: |
Kai Gylling Nielsen |
Aron Sørensen |
Kim Amdi Orup |
Carsten Jensen |
Kaj T. Jensen |