Runde 3, 10. februar 2010 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Mose Nielsen (2055) | - | (1464) Kim Amdi Orup | 0,98 - 0,02 | 1 - 0 | C24 | 52 | |
2 | Kaj Refsgaard (1626) | - | (1756) Peter Ove Krogh | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | |||
3 | Bjørn Johannsen (1553) | - | (1727) Jan Robert Larsen | 0,27 - 0,73 | ½ - ½ | A85 | 28 | |
4 | Mark Kirkebække (1355) | - | (1703) Kai Gylling Nielsen | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | B34 | 37 | |
5 | Erik Levin Hansen (1486) | - | (1698) Henning Forsmann | 0,23 - 0,77 | 0 - 1 | A03 | 44 | |
6 | Jacob Hein (1411) | - | (1573) Aron Sørensen | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | D00 | 33 | |
7 | Leif Jørgensen (1341) | - | (1000) Kaj T. Jensen | 0,88 - 0,12 | 1 - 0 | C00 | 40 | |
8 | Heinrich Kirch Thomsen (1240) | - | (1821) Jesper Pondal | 0,02 - 0,98 | 0 - 1 | B56 | 48 | |
9 | Poul M. Larsen (1537) | - | (1424) Werner Krog-Jensen | 0,65 - 0,35 | 0 - 1 | A56 | 42 | |
10 | Steen Nielsen (1431) | - | (0) Spielfrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Steen Nielsen er oversidder. |
---|
Der er 5 afbud til runden: |
Verner Christensen |
Lars Øllgaard |
Alan Krag-Jacobsen |
Johannes S. August Stig Meyer |
Carsten Jensen |