Runde 5, 12. maj 2010 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1764) | - | (1617) Erik Levin Hansen | 0,70 - 0,30 | 1 - 0 | |||
2 | Kai Gylling Nielsen (1725) | - | (1888) Verner Christensen | 0,28 - 0,72 | 0 - 1 | D78 | 60 | |
3 | Bo Heine Larsen (1649) | - | (1492) Johannes S. August Stig Meyer | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | B10 | 42 | |
4 | Carsten Wieland (1194) | - | (1624) Henning Forsmann | 0,07 - 0,93 | 0 - 1 | D37 | 67 | |
5 | Leif Jørgensen (1454) | - | (1492) Kim Amdi Orup | 0,45 - 0,55 | 0 - 1 | A85 | 76 | |
6 | Kaj T. Jensen (1020) | - | (1421) Alan Krag-Jacobsen | 0,08 - 0,92 | 0 - 1 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 6 afbud til runden: |
Aron Frank Sørensen |
Benny Kristensen |
Steen Nielsen |
Poul M. Larsen |
Tom B. Jensen |
Heinrich Kirch Thomsen |