![]() | Runde 3, 21. april 2010 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steen Nielsen (1400) | - | (1311) Tom B. Jensen | 0,62 - 0,38 | 1 - 0 | ![]() | D46 | 19 |
2 | Verner Christensen (1888) | - | (1617) Erik Levin Hansen | 0,83 - 0,17 | 0 - 1 | ![]() | B06 | 40 |
3 | Kai Gylling Nielsen (1725) | - | (1764) Peter Ove Krogh | 0,45 - 0,55 | ½ - ½ | ![]() | B28 | 95 |
4 | Poul M. Larsen (1358) | - | (1624) Henning Forsmann | 0,18 - 0,82 | 1 - 0 | ![]() | E20 | 34 |
5 | Johannes S. August Stig Meyer (1492) | - | (1020) Kaj T. Jensen | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | |||
6 | Kim Amdi Orup (1492) | - | (1649) Bo Heine Larsen | 0,29 - 0,71 | ½ - ½ | ![]() | A00 | 79 |
7 | Alan Krag-Jacobsen (1421) | - | (1629) Aron Frank Sørensen | 0,23 - 0,77 | 0 - 1 | ![]() | B03 | 51 |
8 | Leif Jørgensen (1454) | - | (1194) Carsten Wieland | 0,82 - 0,18 | ½ - ½ | ![]() | C02 | 62 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Benny Kristensen |
Heinrich Kirch Thomsen |