![]() | Runde 9, 23. april 2008 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1712) | - | (1261) Heinrich Kirch Thomsen | 0,06 - 0,94 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | B10 | 39 |
2 | Steen Nielsen (1550) | - | (1490) Henning Forsmann | 0,42 - 0,58 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | D85 | 72 |
3 | Aron Sørensen (1461) | - | (1395) Leif Jørgensen | 0,41 - 0,59 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | E01 | 34 |
4 | Jacob Hein (1264) | - | (1106) Carsten Wieland | 0,29 - 0,71 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | D00 | 36 |
5 | Peter Ove Krogh (1836) | - | (0) Spielfrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Peter Ove Krogh er oversidder. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Jesper Pondal |
Tom B. Jensen |