![]() | Runde 7, 2. april 2008 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1836) | - | (1264) Jacob Hein | 0,02 - 0,98 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | A52 | 34 |
2 | Verner Christensen (1712) | - | (1550) Steen Nielsen | 0,29 - 0,71 | ½ - ½ | ![]() | ![]() | B10 | 46 |
3 | Leif Jørgensen (1395) | - | (1265) Tom B. Jensen | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | A00 | 56 |
4 | Carsten Wieland (1106) | - | (1261) Heinrich Kirch Thomsen | 0,71 - 0,29 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | E97 | 45 |
5 | Spielfrei (0) | - | (1490) Henning Forsmann | 0,00 - 0,00 | - - + |
Henning Forsmann er oversidder. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Jesper Pondal |
Aron Sørensen |