Runde 7, 30. september 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1834) | - | (1770) Kai Gylling Nielsen | 0,59 - 0,41 | 1 - 0 | C30 | 56 | |
2 | Jan Robert Larsen (1643) | - | (1690) Kaj Refsgaard | 0,43 - 0,57 | 1 - 0 | B25 | 29 | |
3 | Peter Steen Hansen (1253) | - | (1527) Jens Thrane | 0,17 - 0,83 | 0 - 1 | B32 | 21 | |
4 | Carsten Wieland (1187) | - | (1532) Aron Sørensen | 0,11 - 0,89 | 0 - 1 | A57 | 35 | |
5 | Leif Jørgensen (1381) | - | (1254) Jacob Hein | 0,67 - 0,33 | ½ - ½ | A31 | 85 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 3 afbud til runden: |
Jesper Pondal |
Peter Ove Krogh |
Henning Forsmann |