Runde 5, 16. september 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaj Refsgaard (1690) | - | (1834) Verner Christensen | 0,31 - 0,69 | 0 - 1 | A85 | 25 | |
2 | Henning Forsmann (1702) | - | (1764) Peter Ove Krogh | 0,41 - 0,59 | 1 - 0 | A47 | 37 | |
3 | Jan Robert Larsen (1643) | - | (1527) Jens Thrane | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | B24 | 36 | |
4 | Kai Gylling Nielsen (1770) | - | (1254) Jacob Hein | 0,96 - 0,04 | 1 - 0 | B50 | 31 | |
5 | Carsten Wieland (1187) | - | (1253) Peter Steen Hansen | 0,41 - 0,59 | 0 - 1 | A52 | 19 | |
6 | Aron Sørensen (1532) | - | (0) Spielfrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Aron Sørensen er oversidder. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Jesper Pondal |
Leif Jørgensen |