Runde 4, 9. september 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1764) | - | (1834) Verner Christensen | 0,40 - 0,60 | 0 - 1 | A85 | 57 | |
2 | Jens Thrane (1527) | - | (1690) Kaj Refsgaard | 0,28 - 0,72 | ½ - ½ | E60 | 33 | |
3 | Jacob Hein (1254) | - | (1643) Jan Robert Larsen | 0,09 - 0,91 | 0 - 1 | D94 | 23 | |
4 | Carsten Wieland (1187) | - | (1381) Leif Jørgensen | 0,25 - 0,75 | 1 - 0 | D11 | 53 | |
5 | Peter Steen Hansen (1253) | - | (1770) Kai Gylling Nielsen | 0,04 - 0,96 | 0 - 1 | A44 | 20 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 3 afbud til runden: |
Jesper Pondal |
Henning Forsmann |
Aron Sørensen |