Runde 3, 2. september 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1834) | - | (1254) Jacob Hein | 0,98 - 0,02 | 1 - 0 | C16 | 12 | |
2 | Jan Robert Larsen (1643) | - | (1764) Peter Ove Krogh | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | B23 | 27 | |
3 | Leif Jørgensen (1381) | - | (1702) Henning Forsmann | 0,13 - 0,87 | 0 - 1 | B30 | 49 | |
4 | Kaj Refsgaard (1690) | - | (1253) Peter Steen Hansen | 0,94 - 0,06 | 1 - 0 | A45 | 30 | |
5 | Jens Thrane (1527) | - | (1532) Aron Sørensen | 0,49 - 0,51 | 1 - 0 | D10 | 47 | |
6 | Kai Gylling Nielsen (1770) | - | (1187) Carsten Wieland | 0,98 - 0,02 | ½ - ½ | C11 | 57 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 1 afbud til runden: |
Jesper Pondal |