Runde 1, 19. august 2009 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1834) | - | (1702) Henning Forsmann | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 | B57 | 38 | |
2 | Kai Gylling Nielsen (1770) | - | (1643) Jan Robert Larsen | 0,67 - 0,33 | 0 - 1 | C47 | 36 | |
3 | Aron Sørensen (1532) | - | (1764) Peter Ove Krogh | 0,21 - 0,79 | ½ - ½ | A47 | 42 | |
4 | Carsten Wieland (1187) | - | (1690) Kaj Refsgaard | 0,04 - 0,96 | 0 - 1 | E61 | 37 | |
5 | Jacob Hein (1254) | - | (1527) Jens Thrane | 0,17 - 0,83 | ½ - ½ | B22 | 48 | |
6 | Peter Steen Hansen (1253) | - | (1381) Leif Jørgensen | 0,33 - 0,67 | 1 - 0 | D07 | 42 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 1 afbud til runden: |
Jesper Pondal |