Runde 9, 15. oktober 2008 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ove Krogh (1724) | - | (1993) Stefan H. Steffensen | 0,17 - 0,83 | 0 - 1 | A36 | 56 | ||
2 | Kai Gylling Nielsen (1712) | - | (1499) Lars Øllgaard | 0,77 - 0,23 | 0 - 1 | C51 | 48 | ||
3 | Werner Krog-Jensen (1606) | - | (1739) Verner Christensen | 0,32 - 0,68 | 0 - 1 | D94 | 33 | ||
4 | Aron Sørensen (1378) | - | (1565) Henning Forsmann | 0,26 - 0,74 | 0 - 1 | E00 | 30 | ||
5 | Leif Jørgensen (1499) | - | (1113) Carsten Wieland | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | D38 | 48 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Steen Nielsen |
Tom B. Jensen |