![]() | Runde 8, 8. oktober 2008 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1739) | - | (1724) Peter Ove Krogh | 0,52 - 0,48 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | B43 | 28 |
2 | Stefan H. Steffensen (1993) | - | (1606) Werner Krog-Jensen | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | A10 | 0 |
3 | Carsten Wieland (1113) | - | (1712) Kai Gylling Nielsen | 0,02 - 0,98 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | E21 | 34 |
4 | Henning Forsmann (1565) | - | (1499) Leif Jørgensen | 0,59 - 0,41 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | A00 | 34 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 4 afbud til runden: |
Steen Nielsen |
Lars Øllgaard |
Tom B. Jensen |
Aron Sørensen |