Runde 7, 1. oktober 2008 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Forsmann (1565) | - | (1739) Verner Christensen | 0,27 - 0,73 | 0 - 1 | A02 | 38 | ||
2 | Kai Gylling Nielsen (1712) | - | (1576) Steen Nielsen | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 | B17 | 26 | ||
3 | Leif Jørgensen (1499) | - | (1993) Stefan H. Steffensen | 0,04 - 0,96 | 0 - 1 | A40 | 37 | ||
4 | Peter Ove Krogh (1724) | - | (1606) Werner Krog-Jensen | 0,66 - 0,34 | 1 - 0 | E61 | 28 | ||
5 | Lars Øllgaard (1499) | - | (1113) Carsten Wieland | 0,91 - 0,09 | 1 - 0 | C16 | 12 | ||
6 | Spielfrei () | - | (1444) Tom B. Jensen | 0,00 - 0,00 | - - + |
Tom B. Jensen er oversidder. |
---|
Der er 1 afbud til runden: |
Aron Sørensen |