![]() | Runde 2, 27. august 2008 19:00 | ![]() |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1739) | - | (1113) Carsten Wieland | 0,99 - 0,01 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | C16 | 27 |
2 | Kai Gylling Nielsen (1712) | - | (1724) Peter Ove Krogh | 0,48 - 0,52 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | B40 | 52 |
3 | Aron Sørensen (1378) | - | (1499) Lars Øllgaard | 0,34 - 0,66 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | D24 | 34 |
4 | Henning Forsmann (1565) | - | (1606) Werner Krog-Jensen | 0,44 - 0,56 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | A44 | 59 |
5 | Steen Nielsen (1576) | - | (1444) Tom B. Jensen | 0,68 - 0,32 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | D46 | 68 |
6 | Leif Jørgensen (1499) | - | () Spielfrei | 0,00 - 0,00 | + - - |
Leif Jørgensen er oversidder. |
---|
Der er 1 afbud til runden: |
Stefan H. Steffensen |