![]() | Runde 11, 29. oktober 2008 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1739) | - | (1712) Kai Gylling Nielsen | 0,54 - 0,46 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | C27 | 45 |
2 | Henning Forsmann (1565) | - | (1576) Steen Nielsen | 0,48 - 0,52 | 1 - 0 | ![]() | ![]() | D13 | 24 |
3 | Lars Øllgaard (1499) | - | (1724) Peter Ove Krogh | 0,22 - 0,78 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | B40 | 29 |
4 | Leif Jørgensen (1499) | - | (1606) Werner Krog-Jensen | 0,35 - 0,65 | 0 - 1 | ![]() | ![]() | B13 | 32 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 4 afbud til runden: |
Stefan H. Steffensen |
Tom B. Jensen |
Aron Sørensen |
Carsten Wieland |