Runde 10, 22. oktober 2008 19:00 |
Bræt | Hvid | Sort | Forv | Resultat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verner Christensen (1739) | - | (1378) Aron Sørensen | 0,90 - 0,10 | 1 - 0 | B11 | 48 | ||
2 | Kai Gylling Nielsen (1712) | - | (1499) Leif Jørgensen | 0,77 - 0,23 | 0 - 1 | D55 | 47 | ||
3 | Henning Forsmann (1565) | - | (1724) Peter Ove Krogh | 0,29 - 0,71 | 0 - 1 | A05 | 39 | ||
4 | Werner Krog-Jensen (1606) | - | (1499) Lars Øllgaard | 0,65 - 0,35 | 1 - 0 | A03 | 45 | ||
5 | Steen Nielsen (1576) | - | (1113) Carsten Wieland | 0,95 - 0,05 | 1 - 0 | E07 | 34 |
Der er ingen oversiddere i runden. |
---|
Der er 2 afbud til runden: |
Stefan H. Steffensen |
Tom B. Jensen |